| Mesin | Nama | Target | Jam 1 | Jam 2 | Jam 3 | Jam 4 | Jam 5 | Jam 6 | Jam 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||||||||
| 2 | 0 | |||||||||
| 3 | 0 | |||||||||
| 4 | 0 | |||||||||
| 5 | 0 | |||||||||
| 6 | 0 | |||||||||
| 7 | 0 | |||||||||
| 8 | 0 | |||||||||
| 9 | 0 | |||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reject | Posisi | Qty | TTD |
|---|---|---|---|
| BINDING: |
SUDAH REPAIR |
0 | |
| BINDING: |
SUDAH REPAIR |
0 | |
| BINDING: |
SUDAH REPAIR |
0 | |
| BINDING: |
SUDAH REPAIR |
0 | |
| BINDING: |
SUDAH REPAIR |
0 | |
| BINDING: |
SUDAH REPAIR |
0 | |
| BINDING: |
SUDAH REPAIR |
0 | |
| BINDING: |
SUDAH REPAIR |
0 | |
| BINDING: |
SUDAH REPAIR |
0 |